Price List
ALTO
| VXR | VXR-AGS | VXL-AGS | |
|---|---|---|---|
| Ex Factory | 2,994,861 | 3,166,480 | 3,326,446 |
| Filer Tax | 3,009,835 | 3,182,312 | 3,343,078 |
| Non-Filer Tax | 3,039,784 | 3,213,977 | 3,376,343 |
EVERY
| VX | VXR | |
|---|---|---|
| Ex Factory | 2,912,230 | 2,965,200 |
| Filer Tax | 2,926,791 | 2,980,026 |
| Non-Filer Tax | 2,955,913 | 3,009,678 |
RAVI
| VX | |
|---|---|
| Ex Factory | 1,975,560 |
| Filer Tax | 1,985,438 |
| Non-Filer Tax | 2,005,193 |
CULTUS
| VXR | VXL | AGS(AUTO) | |
|---|---|---|---|
| Ex Factory | 4,089,490 | 4,359,160 | 4,591,460 |
| Filer Tax | 4,130,385 | 4,402,752 | 4,637,375 |
| Non-Filer Tax | 4,212,175 | 4,489,935 | 4,729,204 |
SWIFT
| GL MT | GL CVT | GLX CVT | |
|---|---|---|---|
| Ex Factory | 4,460,160 | 4,605,600 | 4,766,190 |
| Filer Tax | 4,527,062 | 4,674,684 | 4,837,683 |
| Non-Filer Tax | 4,660,867 | 4,812,852 | 4,980,669 |